Tuyau en PVC Renforcé de Fibres
Tuyau en PVC Renforcé de Fibres
Le tuyau renforcé de fibres a été utilisé dans l’industrie de la fracturation. Il est extrêmement populaire pour acheminer l’eau dans et hors des bassins de rétention. Le tuyau peut supporter des pressions de transfert élevées.
Matériau : PVC plastifié transparent très souple et lisse
Renforcement : Fibre de polyester à haute résistance
Température : -10℃ à 65℃ ( 14℉ à +150℉ )
Notre tube PVC standard est disponible dans une large gamme de couleurs personnalisées (transparent, bleu, jaune, blanc, vert, etc.). Une coupe personnalisée (à la longueur), enroulement, et l’emballage sont également disponibles.
Tuyau en PVC Renforcé de Fibres Caractéristiques
1.Est flexible, transparent, durable.
2.Non toxique, sans odeur, anti-corrosion et adaptable aux conditions de haute pression.
3.En ajoutant des lignes de symboles colorés sur la surface du tuyau, il semble plus beau.
Tuyau en PVC Renforcé de Fibres Spécification
Item Code | ID | OD | WP | BP | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | bar | m | |
PFRH060100 | 1/4 | 6 | 10 | 10 | 30 | 100 |
PFRH060120 | 1/4 | 6 | 12 | 10 | 30 | 100 |
PFRH080130 | 5/16 | 8 | 13 | 10 | 30 | 100 |
PFRH080140 | 5/16 | 8 | 14 | 10 | 30 | 100 |
PFRH085140 | 5/16 | 8.5 | 14 | 10 | 30 | 100 |
PFRH100140 | 3/8 | 10 | 14 | 9 | 27 | 100 |
PFRH100155 | 3/8 | 10 | 15.5 | 9 | 27 | 100 |
PFRH120152 | 1/2 | 12 | 15.2 | 7 | 21 | 100 |
PFRH120170 | 1/2 | 12 | 17 | 7 | 21 | 100 |
PFRH120185 | 1/2 | 12 | 18.5 | 7 | 21 | 100 |
PFRH120200 | 1/2 | 12 | 20 | 7 | 21 | 100 |
PFRH150190 | 5/8 | 15 | 19 | 6 | 18 | 50 |
PFRH150210 | 5/8 | 15 | 21 | 6 | 18 | 50 |
PFRH155220 | 5/8 | 15.5 | 22 | 6 | 18 | 50 |
PFRH160205 | 5/8 | 16 | 20.5 | 6 | 18 | 50 |
PFRH160220 | 5/8 | 16 | 22 | 6 | 18 | 50 |
PFRH160240 | 5/8 | 16 | 24 | 6 | 18 | 50 |
PFRH190226 | 3/4 | 19 | 22.6 | 4 | 12 | 50 |
PFRH190240 | 3/4 | 19 | 24 | 4 | 12 | 50 |
PFRH190260 | 3/4 | 19 | 26 | 4 | 12 | 50 |
PFRH200250 | 3/4 | 20 | 25 | 4 | 12 | 50 |
PFRH200280 | 3/4 | 20 | 28 | 4 | 12 | 50 |
PFRH250300 | 1 | 25 | 30 | 4 | 12 | 50 |
PFRH250320 | 1 | 25 | 32 | 4 | 12 | 50 |
PFRH250340 | 1 | 25 | 34 | 4 | 12 | 50 |
PFRH320360 | 1-1/4 | 32 | 36 | 4 | 12 | 50 |
PFRH320390 | 1-1/4 | 32 | 39 | 4 | 12 | 50 |
PFRH320410 | 1-1/4 | 32 | 41 | 4 | 12 | 50 |
PFRH380450 | 1-1/2 | 38 | 45 | 4 | 12 | 50 |
PFRH380470 | 1-1/2 | 38 | 47 | 4 | 12 | 50 |
PFRH500580 | 2 | 50 | 58 | 3 | 9 | 50 |
PFRH500620 | 2 | 50 | 62 | 3 | 9 | 50 |
PFRH640790 | 2-1/2 | 64 | 79 | 4 | 12 | 30 |
la technologie et l’équipement avancé font le tuyau de meilleure qualité.
Après avoir terminé la production du tuyau, nous allons emballer le tuyau.
En général, l’emballage sera utiliser un sac tissé et un film plastique.
Un emballage spécial est disponible selon les exigences des clients.
WhatsApp:008617332910783
Skype:Orientflex-Louise
Envoyez-nous un Email: hose888@orientrubber.com
Notre emplacement:Shijiazhuang, HeBei, China
Tuyau en PVC Renforcé de Fibres Appareil
Le produit est utilisé pour transporter de l’eau, de l’;huile, du gaz dans des conditions de travail normales dans l’usine, la ferme, la pêche, la construction et la maison. Dont le tuyau utilisé par le domaine alimentaire, fabriqué par les matériaux spéciaux., est non toxique et sans odeur, qui peut être utilisé pour transporter le lait, les boissons, la bière, le confiture et d’autres aliments dans les distributeurs automatiques, les machines à glace et les réfrigérateurs, etc.
Notre produit de qualité, notre prix compétitif et notre service extrême vous offriront la meilleure expérience d’achat. Contactez-nous maintenant pour plus de détails et commencer notre relation d’affaires.
008617332910783
Related Products
Tuyau Plat en PVC
Tuyau d’Aspiration en PVC
Tuyau en PVC Renforcé de Fil d’Acier
Tuyau en pvc de Pulvérisation à Haute Pression
Tuyau Transparent en PVC
Tuyau d’Air en PVC
Tuyau de Gaz en PVC
contact us
Phone
+86-311-68008301
Skype
Orientflex-Louise
+8617332910783
Address
Shijiazhuang, HeBei, China