SAE100 R14
SAE 100 R14
Le tuyau hydraulique SAE 100 R14, également connu sous le nom de tuyau PTFE (polytétrafluoroéthylène) ou tuyau Téflon, est un tuyau résistant aux produits chimiques et aux températures élevées, conçu pour des applications hydrauliques et industrielles professionnelles.
Tube:PTFE. Voir les caractéristiques.
Revêtement:Tresse inox
Température:-65F to +450F (-54 ℃ to + 232℃)
Recommandé pour Décharge du compresseur à air, huile chaude et fluides, environnements chauds et graisseux.
PTFE avec tresse en acier inoxydable —– Naturel ou conductible (Dissipation statique) Specs
| Item code | Hose ID | Hose OD | Working Pressure | Burst Pressure | Vacuum Rating | Min. Bend Radius | Wt. Per Ft. | |
| (inch) | mm | (inch) | (Psi) | (Psi) | (inch/Hg) | (inch) | (Lbs) | |
| TR14-3 | 1/8″ | 3.2 | 0.25 | 3500 | 14000 | 29.9 | 1.5 | 0.051 |
| TR14-6 | 1/4″ | 6.3 | 0.37 | 3000 | 12000 | 29.9 | 3 | 0.084 |
| TR14-9 | 3/8″ | 9.3 | 0.51 | 2000 | 8000 | 29.9 | 5 | 0.108 |
| TR14-12 | 1/2″ | 12.3 | 0.63 | 1750 | 7000 | 29.9 | 6.5 | 0.159 |
| TR14-16 | 5/8″ | 15.5 | 0.76 | 1500 | 6000 | 29.9 | 7.5 | 0.196 |
| TR14-19 | 3/4″ | 18.6 | 0.88 | 1000 | 4000 | 29.9 | 8.5 | 0.202 |
| TR14-25 | 1″ | 25.0 | 1.13 | 1000 | 4000 | 20 | 12 | 0.327 |
| TR14-25 | 1″ | 25.4 | 1.22 | 1200 | 4800 | 20 | 12 | 0.557 |
| TR14-32 | 1 1/4″ | 31.4 | 1.41 | 1000 | 4000 | 18 | 14 | 0.682 |
| TR14-38 | 1 1/2″ | 37.7 | 1.73 | 900 | 3600 | 15 | 18 | 0.79 |
PTFE Sans soudure convoluté 316 tresse en acier inoxydable—– naturel —– conductif (Dissipation statique) Specs
| Item code | Hose ID | Hose OD | Working Pressure | Burst Pressure | Vacuum Rating | Min. Bend Radius | Wt. Per Ft. | |
| inch | mm | inch | psi | psi | inch/Hg | inch | lbs | |
| SR14-6 | 1/4″ | 6.3 | 0.46 | 1500 | 6000 | 29.9 | 0.75 | 0.075 |
| SR14-9 | 3/8″ | 9.3 | 0.54 | 1500 | 6000 | 29.9 | 1 | 0.14 |
| SR14-12 | 1/2″ | 12.3 | 0.72 | 1500 | 6000 | 29.9 | 1.5 | 0.156 |
| SR14-19 | 3/4″ | 18.6 | 1.02 | 1200 | 4800 | 29.9 | 2 | 0.266 |
| SR14-25 | 1″ | 25.4 | 1.31 | 1000 | 4000 | 29.9 | 2.5 | 0.37 |
| SR14-32 | 1 1/4″ | 31.4 | 1.73 | 750 | 3200 | 29.9 | 3 | 0.458 |
| SR14-38 | 1 1/2″ | 37.7 | 1.93 | 650 | 2600 | 20 | 3.75 | 0.545 |
| SR14-51 | 2″ | 50.4 | 2.42 | 450 | 1800 | 20 | 4.75 | 0.897 |
SAE 100 R14(Teflon Hydraulic Hose)Caractéristiques
1) Excellente résistance chimique à une large gamme de fluides, y compris les produits chimiques agressifs.
2. résistance aux températures élevées pour les applications à températures extrêmes.
3) L’alésage lisse assure une faible friction et réduit la perte de charge.
4. revêtement anti-adhérent en PTFE, facile à nettoyer et résistant à la contamination.
5) Conforme aux exigences de performance de la norme SAE 100 R14.
Notre produit de qualité, notre prix compétitif et notre service extrême vous offriront la meilleure expérience d’achat. Contactez-nous maintenant pour plus de détails et commencer notre relation d’affaires.
008617332910783
Related Products
contact us
Phone
+86-311-68008301
Skype
Orientflex-Louise
+8617332910783
Address
Shijiazhuang, HeBei, China