SAE 100 R1/EN 853 1SN
Tuyau hydraulique SAE 100 R1 – Tressé acier simple
Le tuyau SAE 100 R1 AT est un tuyau hydraulique à tresse simple en acier. Il convient parfaitement aux circuits hydrauliques et aux systèmes industriels courants. Grâce à son renfort en acier à haute résistance, il supporte des pressions de service plus élevées que la plupart des tuyaux en caoutchouc classiques.
Renfort : une tresse en acier haute résistance, qui assure la tenue en pression.
Gaine externe : en élastomère synthétique noir, résistant à l’abrasion, aux intempéries, à l’ozone, au vieillissement, aux UV et aux coupures. Cela garantit une longue durée de vie.
Température : –40 °C à +100 °C (–104 °F à +212 °F)
Finition de surface : lisse ou enveloppée (au choix)
Conformité : dépasse les exigences SAE 100 R1 Type AT et EN 853 1SN
Domaines d’application
Le tuyau SAE 100 R1 est largement utilisé dans les secteurs suivants :
- Soutènement minier hydraulique
- Machines d’extraction pétrolière
- Engins de chantier, de mines et de travaux publics
Spécification du flexible SAE 100 R1
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash Size | I.D | Reinforcement W.D | O.D | W.P | B.P | B.R | KG | |||
| mm | mm | mm | ||||||||||
| mm | inch | dash | min | max | min | max | max | mpa | psi | mpa | mm | kg/m |
| 5.0 | 3/16" | 03 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 12.5 | 21.0 | 3150 | 84.0 | 90 | 0.20 |
| 6.3 | 1/4" | 04 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 19.2 | 2880 | 77.0 | 100 | 0.25 |
| 8.0 | 5/16" | 05 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 17.5 | 2625 | 70.0 | 115 | 0.31 |
| 10.0 | 3/8" | 06 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 15.7 | 2355 | 63.0 | 125 | 0.36 |
| 12.5 | 1/2" | 08 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.5 | 14.0 | 2100 | 56.0 | 180 | 0.45 |
| 16.0 | 5/8" | 10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.7 | 10.5 | 1575 | 42.0 | 205 | 0.52 |
| 19.0 | 3/4" | 12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.6 | 8.7 | 1305 | 35.0 | 240 | 0.65 |
| 25.0 | 1" | 16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 7.0 | 1050 | 28.0 | 300 | 0.91 |
| 31.5 | 1-1/4" | 20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 4.3 | 645 | 17.5 | 420 | 1.30 |
| 38.0 | 1-1/2" | 24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.0 | 3.5 | 525 | 14.0 | 500 | 1.70 |
| 51.0 | 2" | 30 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.9 | 2.6 | 390 | 10.5 | 630 | 2.00 |
Spécification du flexible EN853 1SN
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash Size | I.D | Reinforcement W.D | O.D | W.P | B.P | B.R | KG | |||
| mm | mm | mm | ||||||||||
| mm | inch | dash | min | max | min | max | max | mpa | psi | mpa | mm | kg/m |
| 5.0 | 3/16" | 03 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 3750 | 100 | 90 | 0.20 |
| 6.3 | 1/4" | 04 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 22.5 | 3375 | 90 | 100 | 0.25 |
| 8.0 | 5/16" | 05 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 21.5 | 3225 | 85 | 115 | 0.31 |
| 10.0 | 3/8" | 06 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 18.0 | 2700 | 72 | 130 | 0.36 |
| 12.5 | 1/2" | 08 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.4 | 16.0 | 2400 | 64 | 180 | 0.45 |
| 16.0 | 5/8" | 10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 13.0 | 1950 | 52 | 200 | 0.52 |
| 19.0 | 3/4" | 12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 10.5 | 1575 | 42 | 240 | 0.65 |
| 25.0 | 1" | 16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 8.8 | 1320 | 35 | 300 | 0.91 |
| 31.5 | 1-1/4" | 20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 6.3 | 945 | 25 | 420 | 1.30 |
| 38.0 | 1-1/2" | 24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 5.0 | 750 | 20 | 500 | 1.70 |
| 51.0 | 2" | 30 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 4.0 | 600 | 16 | 630 | 2.00 |
Atelier des tuyaux hydrauliques
Notre atelier est équipé d’installations de pointe. Il associe un savoir‑faire technique de haut niveau et une rigueur artisanale. Nous vous proposons des solutions complètes pour tous vos besoins en tuyaux hydrauliques.
Un partenaire de confiance pour vos solutions de tuyauterie
Nous vous accompagnons sur toute la chaîne, de la conception à la mise en service.
Notre engagement se prolonge bien après la livraison : prototypage rapide, assistance technique 24h/24 et suivi personnalisé. Notre équipe veille au bon fonctionnement de vos installations, aujourd'hui comme demain.
La Foire de Canton
En tant que fabricant reconnu pour ses tuyaux de haute qualité, nous sommes un habitué de la Foire de Canton (China Import and Export Fair). Nous y participons régulièrement depuis de nombreuses années.
Cet événement majeur est pour nous une vitrine de choix. Nous y présentons nos produits innovants et y rencontrons nos clients internationaux. C'est aussi un lieu privilégié pour nouer des partenariats solides et durables.
Nous sommes fiers de contribuer à cette grande messe du commerce mondial. Nous avons hâte d'y développer de nouvelles collaborations, pour le succès de tous.
Contactez-nous
Nous sommes à votre écoute. Pour une réponse rapide en cas d’urgence, utilisez WhatsApp ou envoyez‑nous un e‑mail.
Laissez‑nous votre message
Remplissez le formulaire ci‑dessous. Notre équipe dédiée prendra en charge votre demande sans attendre.
Pour une demande urgente, appelez-nous au +86 173 3291 0783. Vous pouvez également nous écrire à [email protected].