SAE 100 R7
Tuyau thermoplastique SAE 100 R7
Le SAE 100 R7 est un tuyau hydraulique en matériau thermoplastique. Il est conçu pour les fluides hydrauliques et peut fonctionner dans une plage de température allant de -40 °C à +100 °C. Sa composition spéciale le rend non conducteur.
Deux versions sont disponibles, selon la nature du renfort.
- Version 1 – Renfort textile (non métallique)
- Version 2 – Renfort en acier
Renfort textile (non métallique)
Tube interne: Polyamide (PA) résistant aux huiles
Renfort: Une ou deux tresses de fibres synthétiques haute résistance
Gaine externe: PU noir, haute résistance à l’usure
Température: -40 °C à +100 °C (-104 °F à +212 °F)
Cette version associe un tube en polyamide, un renfort en fibres textiles et une couverture en polyuréthane. Elle convient parfaitement aux fluides hydrauliques à base de pétrole ou d’eau, tout en offrant une bonne résistance à l’abrasion.
Renfort textile (non métallique)
Tube interne: Polyamide (PA) résistant aux huiles
Renfort: Une ou deux tresses de fils d’acier haute résistance
Gaine externe: PU noir, haute résistance à l’abrasion
Température: -40 °C à +100 °C (-104 °F à +212 °F)
Cette version reprend le même tube et la même couverture en polyuréthane, mais avec un renfort en acier. Elle offre une résistance mécanique accrue pour les applications nécessitant une tenue en pression plus élevée.
Applications principales
Le SAE 100 R7 est conçu pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques moyenne pression. Il dépasse les exigences de la norme SAE 100R7. Pour les circuits pneumatiques ou les gaz, une version perforée (tuyau microporeux) est également disponible.
Spécification du Flexible SAE 100 R7 à tresse textile
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash Size | I.D | O.D | Allowed Tolerance | Max W.P | Min B.P | Max B.R | Max W.T | |||||
| Standard | Standard | |||||||||||||
| mm | inche | dash | mm | one layer | two layers | mm | psi | psi | one layer | two layers | one layer | two layers | one layer | two layers |
| 5 | 3/16 | 03 | 4.8 | 10.3 | 10.8 | ±0.10 | 3045 | 3620 | 84.0 | 100.0 | 35 | 55 | 65 | 70 |
| 6.3 | 1/4 | 04 | 6.3 | 12.7 | 13.3 | ±0.10 | 2900 | 3980 | 80.0 | 110.0 | 50 | 75 | 80 | 125 |
| 8 | 5/16 | 05 | 7.9 | 14.3 | 15.0 | ±0.10 | 2755 | 3770 | 76.0 | 105.0 | 50 | 85 | 125 | 150 |
| 10 | 3/8 | 06 | 9.5 | 15.9 | 18.0 | ±0.10 | 2540 | 3620 | 70.0 | 100.0 | 80 | 100 | 140 | 210 |
| 12.5 | 1/2 | 08 | 12.7 | 19.8 | 21.6 | ±0.15 | 2030 | 3040 | 56.0 | 84.0 | 100 | 140 | 200 | 260 |
| 16 | 5/8 | 10 | 15.9 | 23.3 | 23.6 | ±0.15 | 1885 | 2320 | 52.0 | 64.0 | 160 | 165 | 260 | 295 |
| 19 | 3/4 | 12 | 18.9 | 26.5 | 26.4 | ±0.15 | 1305 | 2030 | 36.0 | 56.0 | 180 | 195 | 320 | 315 |
| 25 | 1 | 16 | 25.4 | 34.0 | 34.0 | ±0.20 | 1015 | 1520 | 28.0 | 42.0 | 250 | 256 | 400 | 450 |
Spécification du Flexible SAE 100 R7 à tresse métallique
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash size | I.D | O.D | Allowed Tolerance | Max W.P | Min B.P | Max B.R | Max W.T | |||||
| Standard | Standard | |||||||||||||
| mm | inche | dash | mm | one layer | two layers | mm | psi | psi | one layer | two layers | one layer | two layers | one layer | two layers |
| 6.3 | 1/4 | 04 | 6.3 | 12.7 | 13.3 | ±0.10 | 3990 | 5070 | 110.0 | 140.0 | 40 | 40 | 160 | 290 |
| 8 | 5/16 | 05 | 7.9 | 14.3 | 14.9 | ±0.10 | 3620 | 4710 | 100.0 | 130.0 | 55 | 50 | 215 | 340 |
| 10 | 3/8 | 06 | 9.5 | 15.9 | 16.7 | ±0.10 | 3260 | 4200 | 90.0 | 116.0 | 65 | 70 | 240 | 400 |
| 12.5 | 1/2 | 08 | 12.7 | 19.8 | 19.8 | ±0.15 | 2540 | 3770 | 70.0 | 105.0 | 85 | 80 | 310 | 560 |
| 16 | 5/8 | 10 | 15.9 | 23.3 | 23.3 | ±0.15 | 2030 | 2900 | 56.0 | 80.0 | 115 | 130 | 410 | 630 |
| 19 | 3/4 | 12 | 18.9 | 26.5 | 26.0 | ±0.15 | 1740 | 2540 | 48.0 | 70.0 | 140 | 160 | 500 | 750 |
| 25 | 1 | 16 | 25.4 | 34.0 | 33.0 | ±0.20 | 1450 | 1740 | 40.0 | 48.0 | 180 | 220 | 650 | 1000 |
Spécification du Flexible SAE 100 R7 jumelé
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash Size | I.D | O.D | Allowed Tolerance | Max W.P | Min B.P | Max B.R | Max W.T | ||||
| Standard | Standard | fiber braid | wire braid | ||||||||||
| mm | inche | dash | mm | mm | mm | psi | psi | F.B | W.B | F.B | W.B | F.B | W.B |
| 6.3 | 1/4 | 04 | 6.3 | 12.7 | ±0.10 | 3625 | 3990 | 100.0 | 110.0 | 50 | 40 | 220 | 360 |
| 8 | 5/16 | 05 | 7.9 | 14.3 | ±0.10 | 3045 | 3625 | 80.0 | 100.0 | 50 | 40 | 250 | 430 |
| 10 | 3/8 | 06 | 9.5 | 15.9 | ±0.15 | 2540 | 3260 | 70.0 | 90.0 | 80 | 50 | 280 | 480 |
| 12.5 | 1/2 | 08 | 12.7 | 19.8 | ±0.15 | 2320 | 2680 | 65.0 | 65.0 | 100 | 70 | 400 | 620 |
Un partenaire de confiance pour vos solutions de tuyauterie
Nous vous accompagnons sur toute la chaîne, de la conception à la mise en service.
Notre engagement se prolonge bien après la livraison : prototypage rapide, assistance technique 24h/24 et suivi personnalisé. Notre équipe veille au bon fonctionnement de vos installations, aujourd'hui comme demain.
La Foire de Canton
En tant que fabricant reconnu pour ses tuyaux de haute qualité, nous sommes un habitué de la Foire de Canton (China Import and Export Fair). Nous y participons régulièrement depuis de nombreuses années.
Cet événement majeur est pour nous une vitrine de choix. Nous y présentons nos produits innovants et y rencontrons nos clients internationaux. C'est aussi un lieu privilégié pour nouer des partenariats solides et durables.
Nous sommes fiers de contribuer à cette grande messe du commerce mondial. Nous avons hâte d'y développer de nouvelles collaborations, pour le succès de tous.
Contactez-nous
Nous sommes à votre écoute. Pour une réponse rapide en cas d’urgence, utilisez WhatsApp ou envoyez‑nous un e‑mail.
Laissez‑nous votre message
Remplissez le formulaire ci‑dessous. Notre équipe dédiée prendra en charge votre demande sans attendre.
Pour une demande urgente, appelez-nous au +86 173 3291 0783. Vous pouvez également nous écrire à [email protected].