Tuyau Plat en PVC
Tuyau Plat en PVC
Le tuyau plat en PVC est constitué de PVC et renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité.
Matériau : Fabriqué en PVC souple renforcé par un fil de polyester continu à haute résistance à la traction, tissé circulairement pour éviter les fuites et les déchirures, pour une utilisation durable.
Plage de température : 23°F à 149°F (-5°C à 65°C)
Les connecteurs robustes (raccords Camlock C et E en aluminium) empêchent l’oxydation et la rouille.
Tuyau PVC Plat Caractéristiques
1.Poids léger, bonne flexibilité, résistant à la corrosion, anti-vieillissement.
2.Facile d’utilisation et de stockage. Couleurs différentes disponibles,apparence esthétique.
3.Assemblages et / ou longueurs de coupe disponibles.
4.Non-toxique, sans odeur.
Tuyau Plat en PVC Specifications
Léger
Item Code | ID | WP | BP | Length | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | psi | bar | psi | m/roll | |
PLHL20 | 3/4 | 20 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL25 | 1 | 25 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL32 | 1.1/4 | 32 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL38 | 1.1/2 | 38 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL51 | 2 | 51 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL64 | 2.1/2 | 64 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL76 | 3 | 76 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL102 | 4 | 102 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL125 | 5 | 127 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL153 | 6 | 153 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
PLHL203 | 8 | 203 | 2-3 | 30-45 | 6-9 | 90-135 | 100 |
Standard Duty
Item Code | ID | WP | BP | Length | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | psi | bar | psi | m/roll | |
PLHS20 | 3/4 | 20 | 4 | 58 | 15 | 218 | 100 |
PLHS25 | 1 | 25 | 4 | 58 | 15 | 218 | 100 |
PLHS32 | 1.1/4 | 32 | 4 | 58 | 15 | 218 | 100 |
PLHS38 | 1.1/2 | 38 | 4 | 58 | 15 | 218 | 100 |
PLHS40 | 1.1/2 | 40 | 4 | 58 | 15 | 218 | 100 |
PLHS51 | 2 | 51 | 4 | 58 | 12 | 174 | 100 |
PLHS64 | 2.1/2 | 64 | 4 | 58 | 12 | 174 | 100 |
PLHS76 | 3 | 76 | 4 | 58 | 12 | 174 | 100 |
PLHS102 | 4 | 102 | 4 | 58 | 12 | 174 | 100 |
PLHS125 | 5 | 127 | 4 | 58 | 12 | 174 | 100 |
PLHS153 | 6 | 153 | 4 | 58 | 12 | 174 | 100 |
PLHS203 | 8 | 203 | 4 | 58 | 12 | 174 | 100 |
PLHS254 | 10 | 254 | 4 | 58 | 12 | 174 | 50 |
PLHS305 | 12 | 305 | 4 | 58 | 12 | 174 |
50
|
Medium Duty
Item Code | ID | WP | BP | Length | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | psi | bar | psi | m/roll | |
PLHM19 | 3/4 | 20 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM25 | 1 | 25 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM32 | 1.1/4 | 32 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM38 | 1.1/2 | 38 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM40 | 1.1/2 | 40 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM51 | 2 | 51 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM64 | 2.1/2 | 64 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM76 | 3 | 76 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM102 | 4 | 102 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM125 | 5 | 127 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM153 | 6 | 153 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
PLHM203 | 8 | 203 | 6 | 87 | 21 | 305 | 100 |
Heavy Duty
Item Code | ID | WP | BP | Length | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | psi | bar | psi | m/roll | |
PLHH20 | 3/4 | 20 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH25-1 | 1 | 25 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH25-2 | 1 | 25 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH32-1 | 1.1/4 | 32 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH32-2 | 1.1/4 | 32 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH38-1 | 1.1/2 | 38 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH38-2 | 1.1/2 | 38 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH40-1 | 1.1/2 | 40 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH40-2 | 1.1/2 | 40 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH45-1 | 1.3/4 | 45 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH45-2 | 1.3/4 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH51-1 | 2 | 51 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH51-2 | 2 | 51 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH64-1 | 2.1/2 | 64 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH64-2 | 2.1/2 | 64 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH76-1 | 3 | 76 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH76-2 | 3 | 76 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH102-1 | 4 | 102 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH102-2 | 4 | 102 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
PLHH153 | 6 | 153 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
PLHH203 | 8 | 203 | 8 | 116 | 24 | 348 | 50 |
100% matière vierge PVC, Non toxique, Sans odeur.
Fil polyester de haute ténacité. Bonne qualité fait un poids léger, bonne flexibilité, opération facile.
Souple et flexible. Anti abrasif. Anti corrosion, Anti vieillissement
la technologie et l’équipement avancé font le tuyau de meilleure qualité.
Après avoir terminé la production du tuyau, nous allons emballer le tuyau.
En général, l’emballage sera utiliser un sac tissé et un film plastique.
Un emballage spécial est disponible selon les exigences des clients.
WhatsApp:008617332910783
Skype:Orientflex-Louise
Envoyez-nous un Email: hose888@orientrubber.com
Notre emplacement:Shijiazhuang, HeBei, China
Tuyau Plat en PVC Appareil
Le tuyau plat en PVC est utilisé largement pour transporter d’eau dans l’irrigation agricole, forestière et du jardin, l’industrie, la construction, la minière, la piscine. Il peut faire le transport d’eau les grandes longueurs en continu.
Notre produit de qualité, notre prix compétitif et notre service extrême vous offriront la meilleure expérience d’achat. Contactez-nous maintenant pour plus de détails et commencer notre relation d’affaires.
008617332910783
Related Products
Tuyau d’Aspiration en PVC
Tuyau en PVC Renforcé de Fil d’Acier
Tuyau en pvc de Pulvérisation à Haute Pression
Tuyau Transparent en PVC
Tuyau en PVC Renforcé de Fibres
Tuyau d’Air en PVC
Tuyau de Gaz en PVC
contact us
Phone
+86-311-68008301
Skype
Orientflex-Louise
+8617332910783
Address
Shijiazhuang, HeBei, China