Tuyau d’Aspiration en PVC
Tuyau d’Aspiration en PVC
PVC suction hose is designed for regular water supply and drainage, and for transporting various powdery particles and liquids, PVC suction hose is widely used in civil and building works ,agriculture,mining, construction,ship and fishery.
Paroi: PVC plastifier de haute qualité
Armature de renfort: spirale en PVC rigide
Raccord:Le raccord Camlock et le collier sont disponibles séparément ou assemblés avec le tuyau.
Température d’utilisation:-10℃ ~ +65℃( 14℉~ 150℉)
Tuyau d’Aspiration en PVC Caractéristiques
1.Anti-abrasion, anti-corrosion, anti-vieillissement
2.Ultra flexible, un faible rayon de courbure, poids léger
3.Surface lisse, bon état de l’alimentation et de l’évacuation d’eau
4.Haute résistance à l’abrasion.
Tuyau d’Aspiration en PVC Specifications
| Item Code | ID | OD | WP | Length | Weight/Meter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | m | kg/m | |
| PSSH019023 | 3/4 | 19 | 23 | 8 | 50 | 0.23 |
| PSSH019025 | 3/4 | 19 | 25 | 9 | 50 | 0.28 |
| PSSH019025 | 3/4 | 19 | 25 | 9 | 50 | 0.28 |
| PSSH025029 | 1 | 25 | 29 | 8 | 50 | 0.29 |
| PSSH025031 | 1 | 25 | 31 | 9 | 50 | 0.35 |
| PSSH032037 | 1-1/4 | 32 | 37 | 7 | 50 | 0.38 |
| PSSH032039 | 1-1/4 | 32 | 39 | 9 | 50 | 0.45 |
| PSSH038042 | 1-1/2 | 38 | 42 | 6 | 50 | 0.45 |
| PSSH038044 | 1-1/2 | 38 | 44 | 7 | 50 | 0.55 |
| PSSH038046 | 1-1/2 | 38 | 46 | 7 | 50 | 0.8 |
| PSSH050054 | 2 | 50 | 54 | 5 | 50 | 0.55 |
| PSSH050056 | 2 | 50 | 56 | 6 | 50 | 0.7 |
| PSSH050058 | 2 | 50 | 58 | 6 | 50 | 0.9 |
| PSSH050060 | 2 | 50 | 58 | 7 | 50 | 1 |
| PSSH052060 | 2 | 52 | 58 | 6 | 50 | 1.05 |
| PSSH063069 | 2-1/2 | 63 | 69 | 5 | 50 | 0.88 |
| PSSH063071 | 2-1/2 | 63 | 71 | 6 | 50 | 1.2 |
| PSSH063073 | 2-1/2 | 63 | 73 | 6 | 50 | 1.45 |
| PSSH075082 | 3 | 75 | 82 | 4 | 50 | 1.25 |
| PSSH075084 | 3 | 75 | 84 | 5 | 50 | 1.45 |
| PSSH075086 | 3 | 75 | 86 | 5 | 50 | 1.6 |
| PSSH075089 | 3 | 75 | 89 | 7 | 50 | 2.1 |
| PSSH100109 | 4 | 100 | 109 | 4 | 50 | 2.15 |
| PSSH100111 | 4 | 100 | 111 | 5 | 50 | 2.5 |
| PSSH100113 | 4 | 100 | 113 | 5 | 50 | 3.1 |
| PSSH100116 | 4 | 100 | 116 | 6 | 50 | 3.5 |
| PSSH102113 | 4 | 102 | 113 | 6 | 50 | 2.85 |
| PSSH102117 | 4 | 102 | 117 | 6 | 50 | 3.5 |
| PSSH125135 | 5 | 125 | 135 | 4 | 30 | 3.3 |
| PSSH125135 | 5 | 141 | 135 | 5 | 30 | 4.6 |
| PSSH150163 | 6 | 150 | 163 | 4 | 30 | 4 |
| PSSH150166 | 6 | 150 | 166 | 4 | 30 | 5.3 |
| PSSH150170 | 6 | 150 | 170 | 5 | 30 | 7.2 |
| PSSH150174 | 6 | 150 | 174 | 5 | 30 | 9.5 |
| PSSH200214 | 8 | 200 | 214 | 4 | 10 | 6.3 |
| PSSH200218 | 8 | 200 | 218 | 4 | 10 | 7.8 |
| PSSH200222 | 8 | 200 | 222 | 4 | 10 | 10.3 |
| PSSH254270 | 10 | 254 | 270 | 4 | 10 | 10 |
| PSSH254274 | 10 | 254 | 274 | 4 | 10 | 12 |
| PSSH254278 | 10 | 254 | 278 | 6 | 10 | 14 |
| PSSH254282 | 10 | 254 | 282 | 6 | 10 | 16 |
| PSSH305325 | 12 | 305 | 325 | 5 | 10 | 15 |
| PPSSH305329 | 12 | 305 | 329 | 5 | 10 | 18 |
100% matière vierge PVC, Non toxique, Sans odeur.
Fil polyester de haute ténacité. Bonne qualité fait un poids léger, bonne flexibilité, opération facile.
Souple et flexible. Anti abrasif. Anti corrosion, Anti vieillissement

Après avoir terminé la production du tuyau, nous allons emballer le tuyau.
En général, l’emballage sera utiliser un sac tissé et un film plastique.
Un emballage spécial est disponible selon les exigences des clients.

WhatsApp:008617332910783
Skype:Orientflex-Louise
Envoyez-nous un Email: [email protected]
Notre emplacement:Shijiazhuang, HeBei, China
Tuyau d’Aspiration en PVC Appareil
Le tuyau est appliqué largement à transporter l’eau, l’huile, la poudre, sable, gravier, ciment, copeau et etc. dans l’usine, l’agriculture, et la construction.
Notre produit de qualité, notre prix compétitif et notre service extrême vous offriront la meilleure expérience d’achat. Contactez-nous maintenant pour plus de détails et commencer notre relation d’affaires.
008617332910783
Related Products
contact us
Phone
+86-311-68008301
Skype
Orientflex-Louise
+8617332910783
Address
Shijiazhuang, HeBei, China