Tuyau en pvc de Pulvérisation à Haute Pression
Tuyau en PVC de Pulvérisation à Haute Pression
The high pressure pvc spray hose is used for spraying of pesticide,fungicide,fertilizer solution.
Matériel:
1.PVC(couche extérieure): Anti-UV Anti-aging et anti vieillissement
2.Une couche renforcé en tresse textile de haute tenacité au milieu: résistant à la flexion,à la pression et anti-explosion;
3.PVC(couche intérieure): résistant à la température basse et moyenne.
Longueur Standard: 50m, 100m
Température d’utilisation: de -5ºC à +65ºC
Tuyau en PVC de Pulvérisation à Haute Pression Caractéristiques
1.Fabriqué en en PVC de haut résistance et renforcé en polyester de haute tenacité.
2.Il est léger, flexible, durable, anti-corrosion d’acide et d’alcali.
3.Bonne flexibilité et haut résistant au climat.
Tuyau en PVC de Pulvérisation à Haute Pression Spécification
1 layer
Item Code | Size | W.P. | B.P. | Length | ||||
I.D | O.D | |||||||
inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | |
PSPH-06A | 1/4″ | 6.5 | 11.5 | 624 | 43 | 1885 | 130 | 100 |
PSPH-08A1 | 5/16″ | 8 | 13 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
PSPH-08A2 | 5/16″ | 8 | 13.5 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
PSPH-08A3 | 5/16″ | 8.5 | 13.5 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
PSPH-08A4 | 5/16″ | 8 | 14 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
PSPH-10A | 3/8″ | 10 | 15 | 580 | 40 | 1740 | 120 | 100 |
2 Layer
Item Code | Size | W.P. | B.P. | Length | ||||
I.D | O.D | |||||||
inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | |
PSPH-06B | 1/4″ | 6.5 | 12 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-08B1 | 5/16″ | 8 | 13.5 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-08B2 | 5/16″ | 8 | 14 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-08B3 | 5/16″ | 8.5 | 14 | 870 | 60 | 2610 | 180 | 100 |
PSPH-10B | 3/8″ | 10 | 16 | 725 | 50 | 2175 | 150 | 100 |
PSPH-13B | 1/2″ | 13 | 19 | 725 | 50 | 2030 | 140 | 100 |
3 Layer
Item Code | ID | OD | WP | Length | Weight/Meter | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | m | kg/m | |
PSPH0601103 | 1/4 | 6 | 11 | 40 | 100 | 0.093 |
PSPH0801403 | 5/16 | 6 | 14 | 36 | 100 | 0.145 |
PSPH0851403 | 5/16 | 6 | 14 | 33 | 100 | 0.145 |
PSPH0101703 | 5/16 | 10 | 17 | 30 | 100 | 0.208 |
PSPH0132003 | 1/2 | 13 | 20 | 30 | 100 | 0.254 |
5 Layer
Item Code | ID | OD | WP | Length | Weight/Meter | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | m | kg/m | |
PSPH0601155 | 1/4 | 6 | 11.5 | 60 | 100 | 0.107 |
PSPH0801405 | 5/16 | 6 | 14 | 60 | 100 | 0.146 |
PSPH0851455 | 5/16 | 8.5 | 14.5 | 60 | 100 | 0.153 |
PSPH1001605 | 3/8 | 10 | 16 | 40 | 100 | 0.173 |
PSPH1271875 | 1/2 | 12.7 | 18.7 | 33 | 100 | 0.209 |
100% matière vierge PVC, Non toxique, Sans odeur.
Fil polyester de haute ténacité.
Bonne qualité fait un poids léger, bonne flexibilité, opération facile.
Souple et flexible,Anti abrasif, Anti corrosion, Anti vieillissement
Après avoir terminé la production du tuyau, nous allons emballer le tuyau.
En général, l’emballage sera utiliser un sac tissé et un film plastique.
Un emballage spécial est disponible selon les exigences des clients.
WhatsApp:008617332910783
Skype:Orientflex-Louise
Envoyez-nous un Email: hose888@orientrubber.com
Notre emplacement:Shijiazhuang, HeBei, China
Tuyau en pvc de Pulvérisation à Haute Pression Appareil
The pvc high pressure spray hose is widely used in high pressure washer, air compressors and pneumatic tools. In agriculture,the high pressure pvc spray hose is used for spraying of pesticide,fungicide,fertilizer solution.
Notre produit de qualité, notre prix compétitif et notre service extrême vous offriront la meilleure expérience d’achat. Contactez-nous maintenant pour plus de détails et commencer notre relation d’affaires.
008617332910783
Related Products
Tuyau Plat en PVC
Tuyau d’Aspiration en PVC
Tuyau en PVC Renforcé de Fil d’Acier
Tuyau Transparent en PVC
Tuyau en PVC Renforcé de Fibres
Tuyau d’Air en PVC
Tuyau de Gaz en PVC
contact us
Phone
+86-311-68008301
Skype
Orientflex-Louise
+8617332910783
Address
Shijiazhuang, HeBei, China